No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 CV. BINTANG PERDANA 73.620.368.8-331.000 Rp. 424.208.781,00 Rp. 424.208.781,00 Rp. 424.208.781,00
2 CV.PANCA CAHAYA TUNGGAL 72.457.564.2-331.000 Rp. 428.614.108,10 Rp. 428.614.108,10 Rp. 428.614.108,10
3 CV. DUA CANDI 02.061.936.7-331.000 Rp. 433.904.934,94 Rp. 433.904.934,94 Rp. 433.904.934,94
4 CV. MANUNGGAL JAYA 03.020.681.7-331.000 Rp. 439.970.831,70 Rp. 439.970.831,70 Rp. 439.970.831,70
5 CV. SAHABAT KARYA SEJATI 72.154.029.2-331.000 Rp. 440.016.297,16 Rp. 440.016.297,16 Rp. 440.016.297,16
6 CV. MAHESA RAYA 80.867.384.2-331.000 Rp. 444.294.128,59 Rp. 444.294.128,59 Rp. 444.294.128,59
7 CV. TATA NUSA SARANA 66.533.543.6-331.000 Rp. 444.691.478,66 Rp. 444.691.478,66 Rp. 444.691.478,66
8 CV. SEKAWAN JAYA BERSAMA 90.428.995.6-331.000 Rp. 446.236.498,14 Rp. 446.236.498,14 Rp. 446.236.498,14
9 CV. BETA JAYA 02.537.351.5-331.000 Rp. 447.069.381,98 Rp. 447.069.381,98 Rp. 447.069.381,98
10 cv duo satu 83.821.941.8-331.000 Rp. 448.911.751,55 Rp. 448.911.751,55 Rp. 448.911.751,55
11 CV. STUPA SENGETI 02.062.128.0-331.000 Rp. 467.386.222,22 Rp. 467.386.222,22 Rp. 467.386.222,22
12 CV. FERDI PUTRA JAMBI 02.005.058.9-331.000 Rp. 469.097.704,32 Rp. 469.097.704,32 Rp. 469.097.704,32
13 CV. ARON PUTRA PRATAMA MANDIRI 03.216.228.1-331.000
14 CV. BINATAMA MANDIRI 75.338.081.5-331.000
15 CV. TANJUNG KERINCI 01.118.279.7-332.000
16 CV. DUTA LAKSANA 02.372.250.7-333.000
17 CV. ZHAFRAN RIZQI 83.339.175.8-331.000
18 CV. Joeimtar Anugrah Sejahtera 90.555.772.4-331.000
19 CV.AQSHALINDO UTAMA 31.668.170.9-331.000
20 CV.CAPITAL INVESTAMA SEDAYA 76.360.456.8-331.000
21 CV. MITRA KARYA BERSAUDARA 81.638.626.2-331.000
22 CV.Lanang City 66.193.817.5-333.000
23 CV. FATHIR BUANA KENCANA 03.144.837.6-331.000
24 GRAHA KENCANA 72.094.461.0-331.000
25 CV. LUMBUNG AGROENDO 70.353.028.7-331.000
26 CV. INTER NUSA NIAGA 91.536.582.9-334.000
27 CV.MARINA BHAKTI SAKTI 01.118.124.5-331.000
28 CV. SARANA ABADI CORPORATE (SAC) 02.603.174.0-331.000
29 CV.MITRA KONSTRUKSI 72.457.416.5-331.000
30 CV.LINTAS MUARO 03.074.733.1-331.000
31 CV. YUFI DAN FINI 02.372.248.1-333.000
32 CV. FIDELA MULYA 02.912.145.6-331.000
33 CV.NOPAN MULIA 72.812.577.4-331.000
34 CV. AROMA CENDANA 01.514.639.2-334.000
35 Sistem Fisik Siber 86.380.049.6-801.000
36 cv. naufal bangun persada 90.725.882.6-331.000
37 CV. ZIQRY PUTRA ASDIN 03.216.179.6-331.000
38 CV. NURSIDAH ABADI 90.209.759.1-335.000