Kode Tender | 6307269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Survey Kondisi Jembatan di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Maret 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 350.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 350.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 33 peserta |